ラ・リーガ 2425 シーズン スケジュール
2024年08月15日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-1 |
2024年08月16日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-2 |
2024年08月17日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-2 |
2024年08月18日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-1 |
2024年08月19日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-2 |
2024年08月23日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
1-2 |
2024年08月24日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
0-0 | |||||
0-1 |
2024年08月25日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
2-1 | |||||
0-0 | |||||
3-0 |
2024年08月26日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-3 |
2024年08月27日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-2 |
2024年08月28日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
0-0 | |||||
1-2 | |||||
0-0 |
2024年08月29日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
1-1 |
2024年08月31日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
7-0 | |||||
0-1 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
0-1 |
2024年09月01日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-2 | |||||
0-2 | |||||
0-0 | |||||
2-0 |
2024年09月13日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 |
2024年09月14日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
3-2 | |||||
1-0 | |||||
0-2 |
2024年09月15日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
1-4 | |||||
2-3 | |||||
3-0 |
2024年09月16日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 |
2024年09月17日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年09月18日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年09月19日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 |
2024年09月20日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年09月21日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
2-1 | |||||
2-0 | |||||
4-1 |
2024年09月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
3-1 | |||||
1-5 | |||||
1-1 |
2024年09月23日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 |
2024年09月24日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-0 | |||||
3-2 |
2024年09月25日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-0 |
2024年09月26日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-1 | |||||
0-1 |
2024年09月27日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 |
2024年09月28日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
1-1 | |||||
3-0 | |||||
4-2 |
2024年09月29日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 | |||||
1-1 |
2024年09月30日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 |
2024年10月04日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 |
2024年10月05日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-1 | |||||
0-1 | |||||
1-2 | |||||
2-0 |
2024年10月06日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-3 | |||||
1-0 | |||||
1-1 |
2024年10月18日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 |
2024年10月19日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
1-2 | |||||
0-1 | |||||
1-2 |
2024年10月20日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
3-1 | |||||
1-1 | |||||
5-1 |
2024年10月21日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 |
2024年10月25日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 |
2024年10月26日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-0 | |||||
1-0 | |||||
0-4 |
2024年10月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
1-1 | |||||
1-0 | |||||
0-2 |
2024年10月28日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 |
2024年11月01日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年11月02日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
4-3 |
2024年11月03日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-1 | |||||
0-2 | |||||
1-1 |
2024年11月04日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年11月08日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 |
2024年11月09日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
3-0 | |||||
1-0 |
2024年11月10日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 |
2024年11月22日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 |
2024年11月23日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-2 | |||||
2-1 | |||||
2-3 | |||||
4-1 | |||||
2-2 |
2024年11月24日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
1-0 | |||||
0-3 | |||||
1-0 |
2024年11月29日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年11月30日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-1 | |||||
3-1 | |||||
0-5 |
2024年12月01日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-0 | |||||
1-2 | |||||
2-0 |
2024年12月02日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2024年12月03日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-5 |
2024年12月04日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年12月06日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 |
2024年12月07日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-2 | |||||
0-1 | |||||
0-3 |
2024年12月08日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
2-0 | |||||
2-2 | |||||
4-3 |
2024年12月09日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年12月13日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年12月14日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
2-1 | |||||
1-0 | |||||
3-3 |
2024年12月15日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
1-1 | |||||
1-2 | |||||
0-0 | |||||
0-1 |
2024年12月18日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-1 |
2024年12月20日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 |
2024年12月21日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
2-0 | |||||
1-2 | |||||
1-2 |
2024年12月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
4-2 | |||||
2-5 | |||||
1-0 | |||||
1-1 |
2025年01月03日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 |
2025年01月10日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2025年01月11日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
1-1 |
2025年01月12日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-0 |
2025年01月13日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年01月17日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2025年01月18日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-0 | |||||
1-3 | |||||
1-1 |
2025年01月19日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
4-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 |
2025年01月20日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-0 |
2025年01月24日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年01月25日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
1-1 | |||||
1-1 | |||||
0-3 |
2025年01月26日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-3 | |||||
0-0 | |||||
7-1 |
2025年01月27日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年01月31日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 |
2025年02月01日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
5-1 | |||||
2-0 | |||||
1-0 |
2025年02月02日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
2-1 | |||||
2-2 |
2025年02月03日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2025年02月07日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年02月08日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
3-0 | |||||
1-2 | |||||
1-1 |
2025年02月09日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
2-0 | |||||
2-1 | |||||
1-4 |
2025年02月10日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年02月14日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 |
2025年02月15日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-3 | |||||
1-1 | |||||
1-1 | |||||
1-1 |
2025年02月16日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-4 | |||||
3-1 | |||||
3-0 |
2025年02月17日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年02月21日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年02月22日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
0-1 | |||||
0-3 | |||||
0-2 |
2025年02月23日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
7-1 | |||||
2-0 | |||||
1-2 | |||||
3-0 |
2025年02月24日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年02月28日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年03月01日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
1-0 |
2025年03月02日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
4-0 | |||||
1-1 | |||||
3-3 |
2025年03月08日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-0 | |||||
2-1 |
2025年03月09日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 | |||||
0-1 |
2025年03月10日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年03月14日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 |
2025年03月15日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
2-1 | |||||
1-2 | |||||
1-1 |
2025年03月16日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | |||||
0-1 | |||||
2-2 | |||||
1-2 | |||||
2-4 |
2025年03月27日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 |
2025年03月29日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-1 | |||||
0-2 | |||||
3-2 |
2025年03月30日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
4-1 | |||||
0-0 | |||||
1-0 | |||||
2-1 |
2025年03月31日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年04月04日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-4 |
2025年04月05日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
1-2 | |||||
1-2 | |||||
1-1 |
2025年04月06日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
1-2 | |||||
0-4 | |||||
0-0 |
2025年04月07日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年04月11日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年04月12日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
1-3 | |||||
0-2 | |||||
0-1 |
2025年04月13日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-1 | |||||
1-2 | |||||
3-1 |
2025年04月14日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-2 |
2025年04月18日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年04月19日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
4-3 | |||||
0-0 | |||||
1-0 |
2025年04月20日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | |||||
2-2 | |||||
1-1 | |||||
1-0 |
2025年04月21日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 |
2025年04月22日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-0 |
2025年04月23日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
3-0 | |||||
0-1 | |||||
1-0 |
2025年04月24日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
1-1 | |||||
3-0 | |||||
5-1 |
2025年04月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年05月02日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年05月03日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
4-2 | |||||
2-3 | |||||
1-2 |
2025年05月04日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
2-2 | |||||
1-2 | |||||
0-0 |
2025年05月05日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年05月09日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 |
2025年05月10日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
3-2 | |||||
0-1 | |||||
2-1 | |||||
4-0 |
2025年05月11日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
4-3 | |||||
1-0 | |||||
1-1 |
2025年05月13日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
0-1 | |||||
1-0 |
2025年05月14日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
3-0 | |||||
2-1 |
2025年05月15日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
2-2 | |||||
0-2 | |||||
0-2 |
2025年05月18日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
2-3 | |||||
1-2 | |||||
0-1 | |||||
1-2 | |||||
3-2 | |||||
0-2 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
2-0 |
2025年05月23日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年05月24日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-0 | |||||
2-0 | |||||
1-1 | |||||
1-2 | |||||
0-0 |
2025年05月25日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-4 | |||||
4-2 | |||||
0-3 |