プレミアリーグ 2425 シーズン スケジュール
2024年08月16日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年08月17日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
2-0 | |||||
0-3 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
1-2 |
2024年08月18日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-2 |
2024年08月19日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2024年08月24日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-2 | |||||
2-1 | |||||
4-1 | |||||
0-1 | |||||
4-0 | |||||
0-2 |
2024年08月25日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-6 | |||||
2-0 |
2024年08月31日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
3-1 | |||||
2-3 | |||||
1-1 | |||||
1-2 | |||||
1-1 | |||||
1-3 |
2024年09月01日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-1 | |||||
0-3 |
2024年09月14日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
0-0 | |||||
2-2 | |||||
1-1 | |||||
0-1 | |||||
2-1 | |||||
3-2 | |||||
0-1 |
2024年09月15日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
1-2 |
2024年09月21日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
3-1 | |||||
3-1 | |||||
1-1 | |||||
3-0 | |||||
1-1 | |||||
3-1 | |||||
0-0 |
2024年09月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-2 |
2024年09月28日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
4-2 | |||||
1-1 | |||||
4-2 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
1-2 |
2024年09月29日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
0-3 |
2024年09月30日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 |
2024年10月05日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
3-1 | |||||
5-3 | |||||
1-0 | |||||
3-2 | |||||
4-1 | |||||
0-0 |
2024年10月06日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-1 | |||||
3-2 |
2024年10月19日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
1-3 | |||||
0-2 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
2-3 | |||||
2-0 |
2024年10月20日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-1 |
2024年10月21日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2024年10月25日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 |
2024年10月26日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
4-3 | |||||
2-2 | |||||
1-0 | |||||
1-1 |
2024年10月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-0 | |||||
2-1 | |||||
2-2 |
2024年11月02日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
3-0 | |||||
1-0 | |||||
2-2 |
2024年11月03日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
1-1 |
2024年11月04日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年11月09日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
0-2 | |||||
0-0 | |||||
2-0 | |||||
2-1 | |||||
2-0 |
2024年11月10日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
1-3 | |||||
1-2 | |||||
1-1 |
2024年11月23日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
3-0 | |||||
2-2 | |||||
1-2 | |||||
0-0 | |||||
1-4 | |||||
0-4 |
2024年11月24日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | |||||
1-1 |
2024年11月25日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 |
2024年11月29日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2024年11月30日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 | |||||
2-4 | |||||
2-5 |
2024年12月01日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
4-0 | |||||
1-1 | |||||
2-0 |
2024年12月03日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
3-1 |
2024年12月04日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
3-0 | |||||
3-3 | |||||
1-5 | |||||
2-0 | |||||
3-1 |
2024年12月05日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
1-0 |
2024年12月07日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
4-2 | |||||
2-2 | |||||
2-3 |
2024年12月08日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-2 | |||||
2-2 | |||||
3-4 |
2024年12月09日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2024年12月14日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
2-2 | |||||
4-0 | |||||
1-2 | |||||
2-1 |
2024年12月15日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
1-2 | |||||
2-1 | |||||
0-5 |
2024年12月16日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2024年12月21日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-2 | |||||
0-4 | |||||
1-1 | |||||
1-5 |
2024年12月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
0-0 | |||||
0-3 | |||||
0-3 | |||||
3-6 |
2024年12月26日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-0 | |||||
1-2 | |||||
3-0 | |||||
1-0 | |||||
0-1 | |||||
2-0 | |||||
3-1 |
2024年12月27日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-0 |
2024年12月29日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
2-1 | |||||
0-2 | |||||
2-2 | |||||
2-2 | |||||
0-5 |
2024年12月30日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-0 | |||||
0-2 |
2025年01月01日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 |
2025年01月04日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-1 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
4-1 | |||||
0-5 | |||||
1-1 |
2025年01月05日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-2 |
2025年01月06日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 |
2025年01月14日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
3-2 | |||||
2-2 | |||||
1-1 |
2025年01月15日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
0-2 | |||||
3-0 | |||||
2-1 |
2025年01月16日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
3-1 |
2025年01月18日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | |||||
0-2 | |||||
0-2 | |||||
0-2 | |||||
2-2 |
2025年01月19日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
1-3 | |||||
3-2 | |||||
0-6 |
2025年01月20日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 |
2025年01月25日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-0 | |||||
0-1 | |||||
4-1 | |||||
1-3 | |||||
0-1 | |||||
3-1 |
2025年01月26日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-2 | |||||
1-1 | |||||
0-1 |
2025年02月01日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
7-0 | |||||
0-2 | |||||
4-0 | |||||
1-2 | |||||
1-2 | |||||
2-0 |
2025年02月02日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
0-2 | |||||
5-1 |
2025年02月03日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2025年02月12日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 |
2025年02月14日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-0 |
2025年02月15日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
4-0 | |||||
1-3 | |||||
0-1 | |||||
1-2 |
2025年02月16日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-0 |
2025年02月19日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 |
2025年02月21日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-4 |
2025年02月22日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
0-2 | |||||
1-4 | |||||
0-4 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
2-1 |
2025年02月23日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-3 | |||||
0-2 |
2025年02月25日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-2 | |||||
4-1 | |||||
4-0 |
2025年02月26日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-0 | |||||
0-1 | |||||
3-2 | |||||
2-0 |
2025年02月27日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 |
2025年03月08日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
1-0 | |||||
3-1 | |||||
0-1 | |||||
1-1 |
2025年03月09日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-2 | |||||
1-1 |
2025年03月10日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 |
2025年03月15日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-4 | |||||
2-2 | |||||
1-2 | |||||
1-2 |
2025年03月16日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-0 | |||||
0-3 |
2025年04月01日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
1-0 | |||||
1-0 |
2025年04月02日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
0-3 | |||||
2-0 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
1-0 |
2025年04月03日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年04月05日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-1 | |||||
1-2 | |||||
2-2 | |||||
2-1 |
2025年04月06日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
3-2 | |||||
3-1 | |||||
0-0 |
2025年04月07日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 |
2025年04月12日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-2 | |||||
2-2 | |||||
0-1 | |||||
0-3 | |||||
1-1 |
2025年04月13日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-1 | |||||
4-2 | |||||
4-1 |
2025年04月14日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年04月16日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5-0 |
2025年04月19日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-2 | |||||
0-0 | |||||
0-2 | |||||
1-1 | |||||
4-1 |
2025年04月20日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
0-4 | |||||
0-1 | |||||
0-1 |
2025年04月21日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 |
2025年04月22日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-1 |
2025年04月23日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-2 |
2025年04月26日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
3-2 | |||||
3-0 | |||||
1-2 | |||||
3-0 |
2025年04月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
5-1 |
2025年05月01日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-2 |
2025年05月02日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 |
2025年05月03日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-2 | |||||
2-0 | |||||
1-2 |
2025年05月04日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-3 | |||||
1-1 | |||||
1-1 | |||||
3-1 |
2025年05月05日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-1 |
2025年05月10日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
0-1 | |||||
0-0 | |||||
0-2 | |||||
0-1 |
2025年05月11日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
0-2 | |||||
2-2 | |||||
0-2 | |||||
2-2 |
2025年05月16日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
1-0 |
2025年05月18日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
1-2 | |||||
2-3 | |||||
2-0 | |||||
1-0 |
2025年05月19日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-2 |
2025年05月20日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-2 | |||||
3-1 |
2025年05月25日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
0-2 | |||||
1-3 | |||||
1-1 | |||||
2-0 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
1-2 | |||||
1-4 | |||||
1-1 |