プレミアリーグ 2526 シーズン スケジュール
| 2025年08月15日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-2 | |||||
| 2025年08月16日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-1 | |||||
3-0 | |||||
3-0 | |||||
0-4 | |||||
| 2025年08月17日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
0-0 | |||||
0-1 | |||||
| 2025年08月18日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
| 2025年08月22日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-5 | |||||
| 2025年08月23日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
1-0 | |||||
1-0 | |||||
2-0 | |||||
5-0 | |||||
| 2025年08月24日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-0 | |||||
1-1 | |||||
| 2025年08月25日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-3 | |||||
| 2025年08月30日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-2 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
2-3 | |||||
0-0 | |||||
| 2025年08月31日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-3 | |||||
1-0 | |||||
0-3 | |||||
| 2025年09月13日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
2-1 | |||||
0-0 | |||||
0-0 | |||||
1-0 | |||||
1-0 | |||||
0-3 | |||||
2-2 | |||||
| 2025年09月14日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
3-0 | |||||
| 2025年09月20日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-2 | |||||
1-1 | |||||
1-2 | |||||
1-3 | |||||
2-1 | |||||
3-1 | |||||
| 2025年09月21日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-1 | |||||
1-1 | |||||
| 2025年09月27日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
1-3 | |||||
2-1 | |||||
2-2 | |||||
5-1 | |||||
0-1 | |||||
| 2025年09月28日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
3-1 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年09月29日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2025年10月03日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
| 2025年10月04日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-0 | |||||
2-0 | |||||
2-1 | |||||
| 2025年10月05日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-0 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
| 2025年10月18日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
2-1 | |||||
2-0 | |||||
3-3 | |||||
2-0 | |||||
2-0 | |||||
0-1 | |||||
| 2025年10月19日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年10月20日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
| 2025年10月24日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
| 2025年10月25日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-1 | |||||
4-2 | |||||
3-2 | |||||
| 2025年10月26日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
1-0 | |||||
2-0 | |||||
2-3 | |||||
0-3 | |||||
| 2025年11月01日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
0-2 | |||||
2-0 | |||||
3-0 | |||||
2-2 | |||||
0-1 | |||||
2-0 | |||||
| 2025年11月02日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
3-1 | |||||
| 2025年11月03日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2025年11月08日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-0 | |||||
3-2 | |||||
2-2 | |||||
3-0 | |||||
| 2025年11月09日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
3-1 | |||||
0-0 | |||||
3-1 | |||||
3-0 | |||||
| 2025年11月22日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
2-2 | |||||
2-1 | |||||
1-0 | |||||
0-3 | |||||
0-2 | |||||
2-1 | |||||
| 2025年11月23日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
4-1 | |||||
| 2025年11月24日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
| 2025年11月29日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
3-2 | |||||
3-2 | |||||
1-4 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年11月30日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
1-0 | |||||
0-2 | |||||
0-2 | |||||
1-1 | |||||
| 2025年12月02日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
4-5 | |||||
2-2 | |||||
| 2025年12月03日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-4 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
3-1 | |||||
1-1 | |||||
| 2025年12月04日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2025年12月06日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
0-0 | |||||
3-0 | |||||
3-0 | |||||
2-1 | |||||
2-0 | |||||
3-3 | |||||
| 2025年12月07日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年12月08日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-4 | |||||
| 2025年12月13日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
2-0 | |||||
2-3 | |||||
2-1 | |||||
| 2025年12月14日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
3-0 | |||||
1-0 | |||||
2-3 | |||||
1-1 | |||||
| 2025年12月15日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-4 | |||||
| 2025年12月20日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
1-1 | |||||
0-0 | |||||
3-0 | |||||
0-2 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年12月21日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
4-1 | |||||
2-1 | |||||
| 2025年12月22日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
| 2025年12月26日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
| 2025年12月27日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-1 | |||||
4-1 | |||||
0-0 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
1-2 | |||||
| 2025年12月28日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-1 | |||||
| 2025年12月30日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
2-2 | |||||
0-2 | |||||
2-2 | |||||
4-1 | |||||
1-1 | |||||
| 2026年01月01日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-0 | |||||
0-0 | |||||
0-0 | |||||
| 2026年01月03日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
2-0 | |||||
3-0 | |||||
2-3 | |||||
| 2026年01月04日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-4 | |||||
2-2 | |||||
2-0 | |||||
1-1 | |||||
1-1 | |||||
| 2026年01月06日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
| 2026年01月07日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
3-0 | |||||
0-0 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
2-2 | |||||
4-3 | |||||
| 2026年01月08日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
| 2026年01月17日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
2-0 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
2-1 | |||||
1-2 | |||||
0-0 | |||||
| 2026年01月18日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年01月19日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2026年01月24日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
2-2 | |||||
2-1 | |||||
2-0 | |||||
3-2 | |||||
| 2026年01月25日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | |||||
1-3 | |||||
0-2 | |||||
2-3 | |||||
| 2026年01月26日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2026年01月31日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-4 | |||||
0-2 | |||||
3-2 | |||||
4-1 | |||||
| 2026年02月01日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
3-2 | |||||
1-1 | |||||
2-2 | |||||
| 2026年02月02日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
| 2026年02月06日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
| 2026年02月07日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
3-0 | |||||
1-1 | |||||
0-2 | |||||
1-2 | |||||
1-3 | |||||
2-3 | |||||
| 2026年02月08日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
1-2 | |||||
| 2026年02月10日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
1-2 | |||||
1-2 | |||||
1-1 | |||||
| 2026年02月11日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-3 | |||||
3-0 | |||||
0-0 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年02月12日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2026年02月18日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
| 2026年02月21日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
0-2 | |||||
1-1 | |||||
0-0 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年02月22日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
0-1 | |||||
1-3 | |||||
1-4 | |||||
| 2026年02月23日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-1 | |||||
| 2026年02月27日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-0 | |||||
| 2026年02月28日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
3-4 | |||||
5-2 | |||||
2-3 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年03月01日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
2-1 | |||||
2-1 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年03月03日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
2-0 | |||||
0-1 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年03月04日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-4 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
2-2 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年03月05日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
| 2026年03月14日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-0 | |||||
0-0 | |||||
0-1 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年03月15日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
0-0 | |||||
0-0 | |||||
1-1 | |||||
| 2026年03月16日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
| 2026年03月20日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
| 2026年03月21日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
3-1 | |||||
3-0 | |||||
0-0 | |||||
| 2026年03月22日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-0 | |||||
0-3 | |||||
| 2026年04月10日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
| 2026年04月11日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
2-2 | |||||
0-2 | |||||
2-0 | |||||
| 2026年04月12日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
1-1 | |||||
0-3 | |||||
| 2026年04月13日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
| 2026年04月18日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
3-0 | |||||
1-2 | |||||
2-2 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年04月19日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-3 | |||||
1-2 | |||||
4-1 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年04月20日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
| 2026年04月21日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
| 2026年04月22日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年04月24日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0-5 | |||||
| 2026年04月25日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
3-1 | |||||
2-1 | |||||
0-1 | |||||
1-0 | |||||
| 2026年04月27日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-1 | |||||
| 2026年05月01日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
| 2026年05月02日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
3-1 | |||||
1-1 | |||||
3-0 | |||||
| 2026年05月03日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
3-2 | |||||
1-2 | |||||
| 2026年05月04日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-3 | |||||
3-3 | |||||
| 2026年05月09日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
3-0 | |||||
0-1 | |||||
0-0 | |||||
3-0 | |||||
| 2026年05月10日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2-2 | |||||
2-2 | |||||
1-1 | |||||
0-1 | |||||
| 2026年05月11日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
| 2026年05月13日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-0 | |||||
| 2026年05月15日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4-2 | |||||
| 2026年05月17日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-2 | |||||
2-2 | |||||
1-3 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
3-1 | |||||
| 2026年05月18日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
| 2026年05月19日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1-1 | |||||
2-1 | |||||
| 2026年05月24日(日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||
16:00 | |||||







