チャンピオンズリーグ 2425 シーズン スケジュール
2024年09月17日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
0-3 | |||||
2-0 | |||||
9-2 | |||||
1-3 | |||||
3-1 |
2024年09月18日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
3-0 | |||||
5-1 | |||||
0-0 | |||||
0-3 | |||||
1-0 |
2024年09月19日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | |||||
0-4 | |||||
0-0 | |||||
2-1 | |||||
2-1 | |||||
2-1 |
2024年10月01日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-4 | |||||
1-1 | |||||
2-0 | |||||
4-0 | |||||
7-1 | |||||
5-0 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
0-4 |
2024年10月02日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 | |||||
2-3 | |||||
2-0 | |||||
4-0 | |||||
1-0 | |||||
2-3 | |||||
2-2 | |||||
1-0 | |||||
0-1 |
2024年10月22日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3-1 | |||||
5-1 | |||||
1-0 | |||||
2-0 | |||||
1-1 | |||||
0-1 | |||||
2-0 | |||||
0-2 | |||||
5-2 |
2024年10月23日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-0 | |||||
1-1 | |||||
5-0 | |||||
1-3 | |||||
0-1 | |||||
4-1 | |||||
1-3 | |||||
0-2 | |||||
0-1 |
2024年11月05日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4-0 | |||||
1-4 | |||||
4-0 | |||||
4-1 | |||||
3-1 | |||||
1-3 | |||||
1-0 | |||||
1-1 | |||||
0-1 |
2024年11月06日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||
2-1 | |||||
1-0 | |||||
1-2 | |||||
1-0 | |||||
1-3 | |||||
2-5 | |||||
1-2 | |||||
0-2 |
2024年11月26日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2024年11月27日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2024年12月10日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2024年12月11日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年01月21日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年01月22日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | |||||
18:45 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |
2025年01月29日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 | |||||
21:00 |