クラブ・ブリュージュ 2526 シーズン スケジュール
| 2025年09月18日(木) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ・ブリュージュ Club Brugge | 4-1 | モナコ AS Monaco | |||
| 2025年09月30日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アタランタ Atalanta | 2-1 | クラブ・ブリュージュ Club Brugge | |||
| 2025年10月22日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン FC Bayern | 4-0 | クラブ・ブリュージュ Club Brugge | |||
| 2025年11月05日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ・ブリュージュ Club Brugge | 21:00 | バルセロナ Barcelona | |||
| 2025年11月26日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スポルティングCP Sporting Clube de Portugal | 20:00 | クラブ・ブリュージュ Club Brugge | |||
| 2025年12月10日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ・ブリュージュ Club Brugge | 21:00 | アーセナル Arsenal | |||
| 2026年01月20日(火) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FCカイラト・アルマトイ FC Kairat Almaty | 19:30 | クラブ・ブリュージュ Club Brugge | |||
| 2026年01月28日(水) - チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ・ブリュージュ Club Brugge | 21:00 | オリンピック・マルセイユ Olympique de Marseille | |||







